Мобильные сушилки
NANO 6/47 T2
NANO серии | NANO 6/47 T2 | |
---|---|---|
емкость | 6 тонн | 8 м3 |
суточная производительность сухого продукта | тонн/24ч | м3/24ч |
с сайта 20% на сайте 15% до | 79.2 | 110 |
с сайта 25% на сайте 15% до | 48 | 67 |
с сайта 30% на сайте 15% до | 33.6 | 46.56 |
суточная производительность сухого и охлажденного продукта | ||
с сайта 20% на сайте 15% до | 50.4 | 70.1 |
с сайта 25% на сайте 15% до | 36 | 50 |
с сайта 30% на сайте 15% до | 26.4 | 36.7 |
Мощность на ВОМ трактора [кВт при 540 об/мин]. | 15 | |
Номинальная мощность 1 электродвигателя [кВт] | 15 | |
Общая мощность 4 электродвигателей [кВт] | N/A | |
Номинальная мощность горелки мин - макс [кВт]. | 97-395 | |
Мощность вакуумного двигателя [кВт] | 1,5 |
спецификация
размеры | NANO 6/47 T2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | диаметр | 2,00 м | B | Высота в транспортном положении без разгрузочной трубы (без аспирации) | 2,72 м |
C | Высота в транспортном положении с разгрузочной трубой (с аспирацией) | 3,20 м | D | Высота в рабочем положении без аспирации | 5,35 м |
E | Высота в рабочем положении с аспирацией | 5,35 м | F | Высота разгрузки без удлинительного лотка | NA м |
G | Высота разгрузки с удлинительным лотком | 3,95 м |



детали








Перечисленные мощности указаны в мокрых тоннах при указанном содержании влаги и основаны на принципах сушки, результатах полевых испытаний и компьютерного моделирования.
Поэтому представленные технические данные должны рассматриваться только как ориентировочные и чисто для примера, поэтому они должны быть проверены непосредственно пользователями в конкретных условиях применения.
Колебания могут происходить из-за многочисленных климатических или метеорологических факторов (температура, влажность, инсоляция и т.д.) и физиологических факторов продукта (размер, химический состав, сорт, зрелость), которые могут влиять на урожайность и расчетные данные.