Мобильные сушилки
NANO 6/47 T2
NANO серии | NANO 6/47 T2 | |
---|---|---|
емкость | 6 тонн | 8 м3 |
суточная производительность сухого продукта | тонн/24ч | м3/24ч |
от 20% до 15% | 79.2 | 110 |
от 25% до 15% | 48 | 66.72 |
от 30% до 15% | 33.6 | 46.5 |
суточная производительность сухого и охлажденного продукта | ||
от 20% до 15% | 50.4 | 70.1 |
от 25% до 15% | 36 | 50 |
от 30% до 15% | 26.4 | 36.7 |
Мощность на ВОМ трактора [кВт при 540 об/мин]. | 15 | |
Номинальная мощность 1 электродвигателя [кВт] | 15 | |
Общая мощность 4 электродвигателей [кВт] | N/A | |
Номинальная мощность горелки мин - макс [кВт]. | 97-395 | |
Мощность вакуумного двигателя [кВт] | 1,5 |
спецификация
размеры | NANO 6/47 T2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | диаметр | 2,00 м | B | Высота в транспортном положении без разгрузочной трубы (без аспирации) | 2,72 м |
C | Высота в транспортном положении с разгрузочной трубой (с аспирацией) | 3,20 м | D | Высота в рабочем положении без аспирации | 5,35 м |
E | Высота в рабочем положении с аспирацией | 5,35 м | F | Высота разгрузки без удлинительного лотка | NA м |
G | Высота разгрузки с удлинительным лотком | 3,95 м |



детали








Указанная производительность рассчитана математически с учетом чистого и созревшего зерна, в нормальных рабочих условиях. Для более подробной информации свяжитесь с ближайшим дилером Mecmar в Ваем регионе. Согласно нашей политике постоянного усовершенствования, мы оставляем за собой право менять техничсекие характеристики без предварительного уведомления.
Опубликованные фотографии носят информативный характер и могут не соответсвовать указанным моделям внутрии серии. Пожалуйста, на стесняйтесь обращаться к нам за болееподробной информацией.