Мобильные сушилки
STR 13/119 T
STR серии | STR 13/119 T | |
---|---|---|
емкость | 12.7 тонн | 17 м3 |
суточная производительность сухого продукта | тонн/24ч | м3/24ч |
с сайта 20% на сайте 15% до | 206.4 | 286.67 |
с сайта 25% на сайте 15% до | 122.4 | 170 |
с сайта 30% на сайте 15% до | 86.4 | 120 |
суточная производительность сухого и охлажденного продукта | ||
с сайта 20% на сайте 15% до | 122.4 | 170 |
с сайта 25% на сайте 15% до | 86.4 | 120 |
с сайта 30% на сайте 15% до | 67.2 | 93.33 |
Мощность на ВОМ трактора [кВт при 540 об/мин]. | 37 | |
Номинальная мощность 1 электродвигателя [кВт] | 30 | |
Общая мощность 4 электродвигателей [кВт] | 35,7 | |
Номинальная мощность горелки мин - макс [кВт]. | 255-830 | |
Мощность вакуумного двигателя [кВт] | 1,5 |
спецификация
размеры | STR 13/119 T | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | диаметр | 2.45 м | B | Высота в транспортном положении без разгрузочной трубы (без аспирации) | 4.02 м |
C | Высота в транспортном положении с разгрузочной трубой (с аспирацией) | 4.55 м | D | Высота в рабочем положении без аспирации | 5.48 м |
E | Высота в рабочем положении с аспирацией | 6.68 м | F | Высота разгрузки без удлинительного лотка | 4.38 м |
G | Высота разгрузки с удлинительным лотком | 3.91 м |



детали








Перечисленные мощности указаны в мокрых тоннах при указанном содержании влаги и основаны на принципах сушки, результатах полевых испытаний и компьютерного моделирования.
Поэтому представленные технические данные должны рассматриваться только как ориентировочные и чисто для примера, поэтому они должны быть проверены непосредственно пользователями в конкретных условиях применения.
Колебания могут происходить из-за многочисленных климатических или метеорологических факторов (температура, влажность, инсоляция и т.д.) и физиологических факторов продукта (размер, химический состав, сорт, зрелость), которые могут влиять на урожайность и расчетные данные.