Мобильные сушилки
D 20/153 T
D серии | D 20/153 T | |
---|---|---|
емкость | 20.5 тонн | 27.4 м3 |
суточная производительность сухого продукта | тонн/24ч | м3/24ч |
от 20% до 15% | 264 | 366.67 |
от 25% до 15% | 163.2 | 226.67 |
от 30% до 15% | 117.6 | 163.33 |
суточная производительность сухого и охлажденного продукта | ||
от 20% до 15% | 168 | 233.33 |
от 25% до 15% | 120 | 166.67 |
от 30% до 15% | 93.6 | 130 |
спецификация
размеры | D 20/153 T | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | диаметр | 3 м | B | Высота в транспортном положении без разгрузочной трубы (без аспирации) | 4.54 м |
C | Высота в транспортном положении с разгрузочной трубой (с аспирацией) | 5.14 м | D | Высота в рабочем положении без аспирации | 6 м |
E | Высота в рабочем положении с аспирацией | 7.2 м | F | Высота разгрузки без удлинительного лотка | 4.76 м |
G | Высота разгрузки с удлинительным лотком | 5.36 м |



детали








Указанная производительность рассчитана математически с учетом чистого и созревшего зерна, в нормальных рабочих условиях. Для более подробной информации свяжитесь с ближайшим дилером Mecmar в Ваем регионе. Согласно нашей политике постоянного усовершенствования, мы оставляем за собой право менять техничсекие характеристики без предварительного уведомления.
Опубликованные фотографии носят информативный характер и могут не соответсвовать указанным моделям внутрии серии. Пожалуйста, на стесняйтесь обращаться к нам за болееподробной информацией.