Мобильные сушилки
STR 10/94 F
STR серии | STR 10/94 F | |
---|---|---|
емкость | 9.8 тонн | 13.1 м3 |
суточная производительность сухого продукта | тонн/24ч | м3/24ч |
от 20% до 15% | 170.4 | 236.67 |
от 25% до 15% | 100.8 | 140 |
от 30% до 15% | 72 | 100 |
суточная производительность сухого и охлажденного продукта | ||
от 20% до 15% | 100.8 | 140 |
от 25% до 15% | 72 | 100 |
от 30% до 15% | 55.2 | 76.67 |
Мощность на ВОМ трактора [кВт при 540 об/мин]. | 37 | |
Номинальная мощность 1 электродвигателя [кВт] | 30 | |
Общая мощность 4 электродвигателей [кВт] | 35,7 | |
Номинальная мощность горелки мин - макс [кВт]. | 255-830 | |
Мощность вакуумного двигателя [кВт] | 1,5 |
спецификация
размеры | STR 10/94 F | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | диаметр | 2.45 м | B | Высота в транспортном положении без разгрузочной трубы (без аспирации) | 4.28 м |
C | Высота в транспортном положении с разгрузочной трубой (с аспирацией) | 4.89 м | D | Высота в рабочем положении без аспирации | 4.28 м |
E | Высота в рабочем положении с аспирацией | 5.48 м | F | Высота разгрузки без удлинительного лотка | 3.24 м |
G | Высота разгрузки с удлинительным лотком | 2.73 м |



детали








Указанная производительность рассчитана математически с учетом чистого и созревшего зерна, в нормальных рабочих условиях. Для более подробной информации свяжитесь с ближайшим дилером Mecmar в Ваем регионе. Согласно нашей политике постоянного усовершенствования, мы оставляем за собой право менять техничсекие характеристики без предварительного уведомления.
Опубликованные фотографии носят информативный характер и могут не соответсвовать указанным моделям внутрии серии. Пожалуйста, на стесняйтесь обращаться к нам за болееподробной информацией.