Мобильные сушилки
FSN 12/110 F
FSN серии | FSN 12/110 F | |
---|---|---|
емкость | 11.9 тонн | 16 м3 |
суточная производительность сухого продукта | тонн/24ч | м3/24ч |
с сайта 20% на сайте 15% до | 204 | 283.33 |
с сайта 25% на сайте 15% до | 117.6 | 163.33 |
с сайта 30% на сайте 15% до | 84 | 116.67 |
суточная производительность сухого и охлажденного продукта | ||
с сайта 20% на сайте 15% до | 117.6 | 163.33 |
с сайта 25% на сайте 15% до | 84 | 116.67 |
с сайта 30% на сайте 15% до | 64.8 | 90 |
Номинальная мощность 1 электродвигателя [кВт] | 30 | |
Мощность на ВОМ трактора [кВт при 540 об/мин]. | 45 | |
Мощность вакуумного двигателя [кВт] | 1,5 | |
Общая мощность 4 электродвигателей [кВт] | 35,7 |
спецификация
размеры | FSN 12/110 F | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | диаметр | 2,65 м | B | Высота в транспортном положении без разгрузочной трубы (без аспирации) | 4,48 м |
C | Высота в транспортном положении с разгрузочной трубой (с аспирацией) | 5,08 м | D | Высота в рабочем положении без аспирации | 4,48 м |
E | Высота в рабочем положении с аспирацией | 5,68 м | F | Высота разгрузки без удлинительного лотка | 3,37 м |
G | Высота разгрузки с удлинительным лотком | 2,9 м |



детали








Перечисленные мощности указаны в мокрых тоннах при указанном содержании влаги и основаны на принципах сушки, результатах полевых испытаний и компьютерного моделирования.
Поэтому представленные технические данные должны рассматриваться только как ориентировочные и чисто для примера, поэтому они должны быть проверены непосредственно пользователями в конкретных условиях применения.
Колебания могут происходить из-за многочисленных климатических или метеорологических факторов (температура, влажность, инсоляция и т.д.) и физиологических факторов продукта (размер, химический состав, сорт, зрелость), которые могут влиять на урожайность и расчетные данные.