Mecmar S.p.A.
L’azienda Mecmar rappresenta oggi un punto di riferimento per la produzione di essiccatoi mobili e a torre e tostatrici per cereali, non solo in numerosi paesi europei ma anche oltreoceano.
Capacità | 6.40 ton | 10.00 m3 |
---|---|---|
prod. giornaliera prodotto essiccato | ton/24h | m3/24 |
dal 15% al 13% fino a | 55.20 | 85.71 |
dal 18% al 15% fino a | 31.20 | 48.45 |
dal 20% al 15% fino a | 21.60 | 33.54 |
prod. giornaliera prodotto essiccato e raffreddato | ton/24h | m3/24 |
dal 15% al 13% fino a | 40.80 | 63.35 |
dal 18% al 15% fino a | 26.40 | 40.99 |
dal 20% al 15% fino a | 19.20 | 29.81 |
Capacità | 7.60 ton | 10.00 m3 |
prod. giornaliera prodotto essiccato | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% fino a | 67.20 | 87.27 |
dal 25% al 15% fino a | 38.40 | 49.87 |
dal 30% al 15% fino a | 26.40 | 34.29 |
prod. giornaliera prodotto essiccato e raffreddato | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% fino a | 50.40 | 65.45 |
dal 25% al 15% fino a | 31.20 | 40.52 |
dal 30% al 15% fino a | 24.00 | 31.17 |
Capacità | 7.60 ton | 10.00 m3 |
prod. giornaliera prodotto essiccato | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% fino a | 103.20 | 134.03 |
dal 25% al 15% fino a | 62.40 | 81.04 |
dal 30% al 15% fino a | 43.20 | 56.10 |
prod. giornaliera prodotto essiccato e raffreddato | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% fino a | 67.20 | 87.27 |
dal 25% al 15% fino a | 48.00 | 62.34 |
dal 30% al 15% fino a | 36.00 | 46.75 |
Capacità | 7.40 ton | 10.00 m3 |
prod. giornaliera prodotto essiccato | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% fino a | 105.60 | 146.67 |
dal 25% al 15% fino a | 62.40 | 86.67 |
dal 30% al 15% fino a | 45.60 | 63.33 |
prod. giornaliera prodotto essiccato e raffreddato | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% fino a | 67.20 | 93.33 |
dal 25% al 15% fino a | 48.00 | 66.67 |
dal 30% al 15% fino a | 36.00 | 50.00 |
Capacità | 6.20 ton | 10.00 m3 |
prod. giornaliera prodotto essiccato | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% fino a | 84.00 | 133.33 |
dal 25% al 15% fino a | 50.40 | 80.00 |
dal 30% al 15% fino a | 36.00 | 57.14 |
prod. giornaliera prodotto essiccato e raffreddato | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% fino a | 55.20 | 87.62 |
dal 25% al 15% fino a | 38.40 | 60.95 |
dal 30% al 15% fino a | 28.80 | 45.71 |
Capacità | 5.70 ton | 10.00 m3 |
prod. giornaliera prodotto essiccato | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% fino a | 26.40 | 45.52 |
dal 25% al 15% fino a | 14.40 | 24.83 |
dal 30% al 15% fino a | 9.60 | 16.55 |
prod. giornaliera prodotto essiccato e raffreddato | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% fino a | 21.60 | 37.24 |
dal 25% al 15% fino a | 14.40 | 24.83 |
dal 30% al 15% fino a | 9.60 | 16.55 |
Potenza elettrica installata | 22 kW | |
Potenza consigliata trattore (a 540 RPM) | 34 CV |
Le produzioni indicate sono calcolate su modello matematico nell’ipotesi di prodotto pulito, maturo, in condizioni di esercizio normali. Per maggiori dettagli, contattare il più vicino rivenditore Mecmar. In base alla nostra politica di continuo miglioramento, ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso.
Le foto presentate sono solamente informative ed in mancanza di foto del modello descritto nella pagina sono state utilizzate foto di machine simili della stessa serie. Non esitate a contattarci per ricevere ulteriori dettagli sulle machine presentate.
Resta aggiornato
Compila il form qui accanto per iscriverti alla nostra newsletter.