Mecmar S.p.A.
L’azienda Mecmar rappresenta oggi un punto di riferimento per la produzione di essiccatoi mobili e a torre e tostatrici per cereali, non solo in numerosi paesi europei ma anche oltreoceano.
Capacità | 27.60 ton | 43.00 m3 |
---|---|---|
prod. giornaliera prodotto essiccato | ton/24h | m3/24 |
dal 15% al 13% fino a | 244.80 | 380.12 |
dal 18% al 15% fino a | 141.60 | 219.88 |
dal 20% al 15% fino a | 98.40 | 152.80 |
prod. giornaliera prodotto essiccato e raffreddato | ton/24h | m3/24 |
dal 15% al 13% fino a | 177.60 | 275.78 |
dal 18% al 15% fino a | 117.60 | 182.61 |
dal 20% al 15% fino a | 86.40 | 134.16 |
Capacità | 33.00 ton | 40.00 m3 |
prod. giornaliera prodotto essiccato | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% fino a | 292.80 | 380.26 |
dal 25% al 15% fino a | 168.00 | 218.18 |
dal 30% al 15% fino a | 117.60 | 152.73 |
prod. giornaliera prodotto essiccato e raffreddato | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% fino a | 213.60 | 277.40 |
dal 25% al 15% fino a | 139.20 | 180.78 |
dal 30% al 15% fino a | 103.20 | 134.03 |
Capacità | 33.00 ton | 43.00 m3 |
prod. giornaliera prodotto essiccato | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% fino a | 434.40 | 564.16 |
dal 25% al 15% fino a | 268.80 | 349.09 |
dal 30% al 15% fino a | 196.80 | 255.58 |
prod. giornaliera prodotto essiccato e raffreddato | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% fino a | 280.80 | 364.68 |
dal 25% al 15% fino a | 201.60 | 261.82 |
dal 30% al 15% fino a | 158.40 | 205.71 |
Capacità | 32.10 ton | 43.00 m3 |
prod. giornaliera prodotto essiccato | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% fino a | 432.00 | 600.00 |
dal 25% al 15% fino a | 273.60 | 380.00 |
dal 30% al 15% fino a | 199.20 | 276.67 |
prod. giornaliera prodotto essiccato e raffreddato | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% fino a | 273.60 | 380.00 |
dal 25% al 15% fino a | 199.20 | 276.67 |
dal 30% al 15% fino a | 158.40 | 220.00 |
Capacità | 27.00 ton | 43.00 m3 |
prod. giornaliera prodotto essiccato | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% fino a | 355.20 | 563.81 |
dal 25% al 15% fino a | 220.80 | 350.48 |
dal 30% al 15% fino a | 160.80 | 255.24 |
prod. giornaliera prodotto essiccato e raffreddato | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% fino a | 230.40 | 365.71 |
dal 25% al 15% fino a | 165.60 | 262.86 |
dal 30% al 15% fino a | 129.60 | 205.71 |
Capacità | 25.00 ton | 43.00 m3 |
prod. giornaliera prodotto essiccato | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% fino a | 132.00 | 227.59 |
dal 25% al 15% fino a | 72.00 | 124.14 |
dal 30% al 15% fino a | 50.40 | 86.90 |
prod. giornaliera prodotto essiccato e raffreddato | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% fino a | 108.00 | 186.21 |
dal 25% al 15% fino a | 64.80 | 111.72 |
dal 30% al 15% fino a | 45.60 | 78.62 |
Potenza elettrica installata | 75 kW | |
Potenza consigliata trattore (a 540 RPM) | 101 CV |
Le produzioni indicate sono calcolate su modello matematico nell’ipotesi di prodotto pulito, maturo, in condizioni di esercizio normali. Per maggiori dettagli, contattare il più vicino rivenditore Mecmar. In base alla nostra politica di continuo miglioramento, ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso.
Le foto presentate sono solamente informative ed in mancanza di foto del modello descritto nella pagina sono state utilizzate foto di machine simili della stessa serie. Non esitate a contattarci per ricevere ulteriori dettagli sulle machine presentate.
Resta aggiornato
Compila il form qui accanto per iscriverti alla nostra newsletter.