Mecmar S.p.A.
Tvrtka Mecmar trenutno predstavlja referentnu točku za proizvodnju mobilnih i toranjskih sušara i pržionica za žitarice, ne samo u mnogim europskim zemljama nego iu inozemstvu.
| Kapacitet | 28.50 ton | 44.30 m3 |
|---|---|---|
| proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% sve do | 100.80 | 156.52 |
| proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% sve do | 86.40 | 134.16 |
| Kapacitet | 34.10 ton | 44.30 m3 |
| proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% sve do | 295.20 | 383.38 |
| od 25% do 15% sve do | 170.40 | 221.30 |
| od 30% do 15% sve do | 120.00 | 155.84 |
| proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% sve do | 216.00 | 280.52 |
| od 25% do 15% sve do | 141.60 | 183.90 |
| od 30% do 15% sve do | 103.20 | 134.03 |
| Kapacitet | 34.10 ton | 44.30 m3 |
| proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% sve do | 439.20 | 570.39 |
| od 25% do 15% sve do | 273.60 | 355.32 |
| od 30% do 15% sve do | 199.20 | 258.70 |
| proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% sve do | 283.20 | 367.79 |
| od 25% do 15% sve do | 204.00 | 264.94 |
| od 30% do 15% sve do | 158.40 | 205.71 |
| Kapacitet | 33.20 ton | 44.30 m3 |
| proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% sve do | 439.20 | 610.00 |
| od 25% do 15% sve do | 276.00 | 383.33 |
| od 30% do 15% sve do | 201.60 | 280.00 |
| proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% sve do | 276.00 | 383.33 |
| od 25% do 15% sve do | 201.60 | 280.00 |
| od 30% do 15% sve do | 158.40 | 220.00 |
| Kapacitet | 28.00 ton | 44.30 m3 |
| proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% sve do | 360.00 | 571.43 |
| od 25% do 15% sve do | 223.20 | 354.29 |
| od 30% do 15% sve do | 163.20 | 259.05 |
| proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% sve do | 232.80 | 369.52 |
| od 25% do 15% sve do | 168.00 | 266.67 |
| od 30% do 15% sve do | 129.60 | 205.71 |
| Kapacitet | 25.70 ton | 44.30 m3 |
| proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% sve do | 132.00 | 227.59 |
| od 25% do 15% sve do | 72.00 | 124.14 |
| od 30% do 15% sve do | 50.40 | 86.90 |
| proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% sve do | 108.00 | 186.21 |
| od 25% do 15% sve do | 64.80 | 111.72 |
| od 30% do 15% sve do | 45.60 | 78.62 |
| Instalirana struja | 75 kW | |
| Preporučena snaga traktora (pri 540 o/min) | 101 KS |








Navedeni kapaciteti su mokre tone, s navedenim sadržajem vlage i temelje se na principima sušenja, terenskim rezultatima i računalnim simulacijama.
Prijavljeni tehnički podaci stoga se moraju smatrati samo indikativnim i isključivo u svrhu primjera, stoga ih moraju izravno provjeriti korisnici, u određenim aplikacijama.
Varijacije se mogu pojaviti zbog više klimatskih ili meteoroloških čimbenika (temperatura, vlažnost, insolacija itd.) i fizioloških čimbenika proizvoda (veličina, kemijski sastav, sorta, zrelost) koji mogu utjecati na prinose i procijenjene podatke.
Ostanite ažurirani
Klikom na “Pretplati se” dopuštate obradu Vaših osobnih podataka. Privacy Policy
