Mecmar S.p.A.
Mecmar jest obecnie punktem odniesienia w produkcji mobilnych i wieżowych suszarni i prażalni ziarna, nie tylko w wielu krajach europejskich, ale także za granicą.
| Pojemność | 28.50 ton | 44.30 m3 |
|---|---|---|
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 100.80 | 156.52 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 86.40 | 134.16 |
| Pojemność | 34.10 ton | 44.30 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 295.20 | 383.38 |
| od 25% do 15% aż do | 170.40 | 221.30 |
| od 30% do 15% aż do | 120.00 | 155.84 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 216.00 | 280.52 |
| od 25% do 15% aż do | 141.60 | 183.90 |
| od 30% do 15% aż do | 103.20 | 134.03 |
| Pojemność | 34.10 ton | 44.30 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 439.20 | 570.39 |
| od 25% do 15% aż do | 273.60 | 355.32 |
| od 30% do 15% aż do | 199.20 | 258.70 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 283.20 | 367.79 |
| od 25% do 15% aż do | 204.00 | 264.94 |
| od 30% do 15% aż do | 158.40 | 205.71 |
| Pojemność | 33.20 ton | 44.30 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 439.20 | 610.00 |
| od 25% do 15% aż do | 276.00 | 383.33 |
| od 30% do 15% aż do | 201.60 | 280.00 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 276.00 | 383.33 |
| od 25% do 15% aż do | 201.60 | 280.00 |
| od 30% do 15% aż do | 158.40 | 220.00 |
| Pojemność | 28.00 ton | 44.30 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 360.00 | 571.43 |
| od 25% do 15% aż do | 223.20 | 354.29 |
| od 30% do 15% aż do | 163.20 | 259.05 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 232.80 | 369.52 |
| od 25% do 15% aż do | 168.00 | 266.67 |
| od 30% do 15% aż do | 129.60 | 205.71 |
| Pojemność | 25.70 ton | 44.30 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 132.00 | 227.59 |
| od 25% do 15% aż do | 72.00 | 124.14 |
| od 30% do 15% aż do | 50.40 | 86.90 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 108.00 | 186.21 |
| od 25% do 15% aż do | 64.80 | 111.72 |
| od 30% do 15% aż do | 45.60 | 78.62 |
| Zainstalowana energia elektryczna | 75 kW | |
| Zalecana moc ciągnika (przy 540 obr./min) | 101 KM |








Podane wydajności są tonami mokrymi, przy podanej wilgotności, i są oparte na zasadach suszenia, wynikach terenowych i symulacjach komputerowych.
Podane dane techniczne należy zatem traktować jedynie jako orientacyjne i czysto przykładowe, dlatego muszą być one weryfikowane bezpośrednio przez użytkowników, w konkretnych zastosowaniach.
Różnice mogą wystąpić z powodu wielu czynników klimatycznych lub meteorologicznych (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itp.) oraz czynników fizjologicznych produktu (rozmiar, skład chemiczny, odmiana, dojrzałość), które mogą mieć wpływ na plony i szacowane dane.
Bądź na bieżąco
Wypełnij formularz tutaj, aby zapisać się do naszego newslettera.
