Mecmar S.p.A.
Mecmar jest obecnie punktem odniesienia w produkcji mobilnych i wieżowych suszarni i prażalni ziarna, nie tylko w wielu krajach europejskich, ale także za granicą.
| Pojemność | 36.00 ton | 57.00 m3 |
|---|---|---|
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 15% do 13% aż do | 295.20 | 458.39 |
| od 18% do 15% aż do | 177.60 | 275.78 |
| od 20% do 15% aż do | 127.20 | 197.52 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 15% do 13% aż do | 220.80 | 342.86 |
| od 18% do 15% aż do | 146.40 | 227.33 |
| od 20% do 15% aż do | 110.40 | 171.43 |
| Pojemność | 43.00 ton | 57.00 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 352.80 | 458.18 |
| od 25% do 15% aż do | 211.20 | 274.29 |
| od 30% do 15% aż do | 151.20 | 196.36 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 264.00 | 342.86 |
| od 25% do 15% aż do | 175.20 | 227.53 |
| od 30% do 15% aż do | 132.00 | 171.43 |
| Pojemność | 43.00 ton | 57.00 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 506.40 | 657.66 |
| od 25% do 15% aż do | 328.80 | 427.01 |
| od 30% do 15% aż do | 244.80 | 317.92 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 340.80 | 442.60 |
| od 25% do 15% aż do | 249.60 | 324.16 |
| od 30% do 15% aż do | 196.80 | 255.58 |
| Pojemność | 43.00 ton | 57.00 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 501.60 | 696.67 |
| od 25% do 15% aż do | 331.20 | 460.00 |
| od 30% do 15% aż do | 247.20 | 343.33 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 331.20 | 460.00 |
| od 25% do 15% aż do | 247.20 | 343.33 |
| od 30% do 15% aż do | 196.80 | 273.33 |
| Pojemność | 35.00 ton | 57.00 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 415.20 | 659.05 |
| od 25% do 15% aż do | 268.80 | 426.67 |
| od 30% do 15% aż do | 199.20 | 316.19 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 278.40 | 441.90 |
| od 25% do 15% aż do | 204.00 | 323.81 |
| od 30% do 15% aż do | 160.80 | 255.24 |
| Pojemność | 32.00 ton | 57.00 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 187.20 | 322.76 |
| od 25% do 15% aż do | 91.20 | 157.24 |
| od 30% do 15% aż do | 64.80 | 111.72 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 156.00 | 268.97 |
| od 25% do 15% aż do | 96.00 | 165.52 |
| od 30% do 15% aż do | 60.00 | 103.45 |
| Zainstalowana energia elektryczna | 75 kW | |
| Zalecana moc ciągnika (przy 540 obr./min) | 114 KM |








Podane wydajności są tonami mokrymi, przy podanej wilgotności, i są oparte na zasadach suszenia, wynikach terenowych i symulacjach komputerowych.
Podane dane techniczne należy zatem traktować jedynie jako orientacyjne i czysto przykładowe, dlatego muszą być one weryfikowane bezpośrednio przez użytkowników, w konkretnych zastosowaniach.
Różnice mogą wystąpić z powodu wielu czynników klimatycznych lub meteorologicznych (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itp.) oraz czynników fizjologicznych produktu (rozmiar, skład chemiczny, odmiana, dojrzałość), które mogą mieć wpływ na plony i szacowane dane.
Bądź na bieżąco
Wypełnij formularz tutaj, aby zapisać się do naszego newslettera.
