Mecmar S.p.A.
Mecmar jest obecnie punktem odniesienia w produkcji mobilnych i wieżowych suszarni i prażalni ziarna, nie tylko w wielu krajach europejskich, ale także za granicą.
| Pojemność | 43.00 ton | 66.70 m3 |
|---|---|---|
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 15% do 13% aż do | 333.60 | 518.01 |
| od 18% do 15% aż do | 201.60 | 313.04 |
| od 20% do 15% aż do | 146.40 | 227.33 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 15% do 13% aż do | 252.00 | 391.30 |
| od 18% do 15% aż do | 170.40 | 264.60 |
| od 20% do 15% aż do | 127.20 | 197.52 |
| Pojemność | 51.40 ton | 66.70 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 398.40 | 517.40 |
| od 25% do 15% aż do | 242.40 | 314.81 |
| od 30% do 15% aż do | 172.80 | 224.42 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 300.00 | 389.61 |
| od 25% do 15% aż do | 201.60 | 261.82 |
| od 30% do 15% aż do | 151.20 | 196.36 |
| Pojemność | 51.40 ton | 66.70 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 561.60 | 729.35 |
| od 25% do 15% aż do | 372.00 | 483.12 |
| od 30% do 15% aż do | 278.40 | 361.56 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 384.00 | 498.70 |
| od 25% do 15% aż do | 285.60 | 370.91 |
| od 30% do 15% aż do | 228.00 | 296.10 |
| Pojemność | 50.00 ton | 66.70 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 552.00 | 766.67 |
| od 25% do 15% aż do | 372.00 | 516.67 |
| od 30% do 15% aż do | 280.80 | 390.00 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 372.00 | 516.67 |
| od 25% do 15% aż do | 280.80 | 390.00 |
| od 30% do 15% aż do | 225.60 | 313.33 |
| Pojemność | 42.00 ton | 66.70 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 458.40 | 727.62 |
| od 25% do 15% aż do | 304.80 | 483.81 |
| od 30% do 15% aż do | 228.00 | 361.90 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 314.40 | 499.05 |
| od 25% do 15% aż do | 232.80 | 369.52 |
| od 30% do 15% aż do | 184.80 | 293.33 |
| Pojemność | 38.70 ton | 66.70 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 25% do 15% aż do | 105.60 | 182.07 |
| od 30% do 15% aż do | 74.40 | 128.28 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 30% do 15% aż do | 69.60 | 120.00 |
| Zainstalowana energia elektryczna | 75 kW | |
| Zalecana moc ciągnika (przy 540 obr./min) | 127 KM |








Podane wydajności są tonami mokrymi, przy podanej wilgotności, i są oparte na zasadach suszenia, wynikach terenowych i symulacjach komputerowych.
Podane dane techniczne należy zatem traktować jedynie jako orientacyjne i czysto przykładowe, dlatego muszą być one weryfikowane bezpośrednio przez użytkowników, w konkretnych zastosowaniach.
Różnice mogą wystąpić z powodu wielu czynników klimatycznych lub meteorologicznych (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itp.) oraz czynników fizjologicznych produktu (rozmiar, skład chemiczny, odmiana, dojrzałość), które mogą mieć wpływ na plony i szacowane dane.
Bądź na bieżąco
Wypełnij formularz tutaj, aby zapisać się do naszego newslettera.
