Mecmar S.p.A.
Mecmar jest obecnie punktem odniesienia w produkcji mobilnych i wieżowych suszarni i prażalni ziarna, nie tylko w wielu krajach europejskich, ale także za granicą.
| Pojemność | 33.60 ton | 52.10 m3 |
|---|---|---|
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 15% do 13% aż do | 285.60 | 443.48 |
| od 18% do 15% aż do | 168.00 | 260.87 |
| od 20% do 15% aż do | 120.00 | 186.34 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 15% do 13% aż do | 211.20 | 327.95 |
| od 18% do 15% aż do | 139.20 | 216.15 |
| od 20% do 15% aż do | 103.20 | 160.25 |
| Pojemność | 40.10 ton | 52.10 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 340.80 | 442.60 |
| od 25% do 15% aż do | 199.20 | 258.70 |
| od 30% do 15% aż do | 141.60 | 183.90 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 252.00 | 327.27 |
| od 25% do 15% aż do | 165.60 | 215.06 |
| od 30% do 15% aż do | 124.80 | 162.08 |
| Pojemność | 40.10 ton | 52.10 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 494.40 | 642.08 |
| od 25% do 15% aż do | 316.80 | 411.43 |
| od 30% do 15% aż do | 232.80 | 302.34 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 326.40 | 423.90 |
| od 25% do 15% aż do | 237.60 | 308.57 |
| od 30% do 15% aż do | 187.20 | 243.12 |
| Pojemność | 39.10 ton | 52.10 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 492.00 | 683.33 |
| od 25% do 15% aż do | 319.20 | 443.33 |
| od 30% do 15% aż do | 235.20 | 326.67 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 319.20 | 443.33 |
| od 25% do 15% aż do | 235.20 | 326.67 |
| od 30% do 15% aż do | 187.20 | 260.00 |
| Pojemność | 32.80 ton | 52.10 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 405.60 | 643.81 |
| od 25% do 15% aż do | 259.20 | 411.43 |
| od 30% do 15% aż do | 189.60 | 300.95 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 268.80 | 426.67 |
| od 25% do 15% aż do | 194.40 | 308.57 |
| od 30% do 15% aż do | 153.60 | 243.81 |
| Pojemność | 30.20 ton | 52.10 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 156.00 | 268.97 |
| od 25% do 15% aż do | 86.40 | 148.97 |
| od 30% do 15% aż do | 60.00 | 103.45 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 129.60 | 223.45 |
| od 25% do 15% aż do | 76.80 | 132.41 |
| od 30% do 15% aż do | 55.20 | 95.17 |
| Zainstalowana energia elektryczna | 75 kW | |
| Zalecana moc ciągnika (przy 540 obr./min) | 114 KM |








Podane wydajności są tonami mokrymi, przy podanej wilgotności, i są oparte na zasadach suszenia, wynikach terenowych i symulacjach komputerowych.
Podane dane techniczne należy zatem traktować jedynie jako orientacyjne i czysto przykładowe, dlatego muszą być one weryfikowane bezpośrednio przez użytkowników, w konkretnych zastosowaniach.
Różnice mogą wystąpić z powodu wielu czynników klimatycznych lub meteorologicznych (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itp.) oraz czynników fizjologicznych produktu (rozmiar, skład chemiczny, odmiana, dojrzałość), które mogą mieć wpływ na plony i szacowane dane.
Bądź na bieżąco
Wypełnij formularz tutaj, aby zapisać się do naszego newslettera.
