Mecmar S.p.A.
Mecmar jest obecnie punktem odniesienia w produkcji mobilnych i wieżowych suszarni i prażalni ziarna, nie tylko w wielu krajach europejskich, ale także za granicą.
| Pojemność | 48.10 ton | 74.70 m3 |
|---|---|---|
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 15% do 13% aż do | 355.20 | 551.55 |
| od 18% do 15% aż do | 220.80 | 342.86 |
| od 20% do 15% aż do | 158.40 | 245.96 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 15% do 13% aż do | 271.20 | 421.12 |
| od 18% do 15% aż do | 184.80 | 286.96 |
| od 20% do 15% aż do | 139.20 | 216.15 |
| Pojemność | 57.50 ton | 74.70 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 424.80 | 551.69 |
| od 25% do 15% aż do | 261.60 | 339.74 |
| od 30% do 15% aż do | 189.60 | 246.23 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 324.00 | 420.78 |
| od 25% do 15% aż do | 220.80 | 286.75 |
| od 30% do 15% aż do | 168.00 | 218.18 |
| Pojemność | 57.50 ton | 74.70 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 585.60 | 760.52 |
| od 25% do 15% aż do | 396.00 | 514.29 |
| od 30% do 15% aż do | 300.00 | 389.61 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 410.40 | 532.99 |
| od 25% do 15% aż do | 307.20 | 398.96 |
| od 30% do 15% aż do | 247.20 | 321.04 |
| Pojemność | 56.00 ton | 74.70 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 573.60 | 796.67 |
| od 25% do 15% aż do | 396.00 | 550.00 |
| od 30% do 15% aż do | 302.40 | 420.00 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 396.00 | 550.00 |
| od 25% do 15% aż do | 302.40 | 420.00 |
| od 30% do 15% aż do | 244.80 | 340.00 |
| Pojemność | 47.10 ton | 74.70 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 477.60 | 758.10 |
| od 25% do 15% aż do | 324.00 | 514.29 |
| od 30% do 15% aż do | 247.20 | 392.38 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 336.00 | 533.33 |
| od 25% do 15% aż do | 252.00 | 400.00 |
| od 30% do 15% aż do | 201.60 | 320.00 |
| Pojemność | 43.30 ton | 74.70 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 204.00 | 351.72 |
| od 25% do 15% aż do | 117.60 | 202.76 |
| od 30% do 15% aż do | 81.60 | 140.69 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 170.40 | 293.79 |
| od 25% do 15% aż do | 105.60 | 182.07 |
| od 30% do 15% aż do | 76.80 | 132.41 |
| Zainstalowana energia elektryczna | 55+45 kW | |
| Zalecana moc ciągnika (przy 540 obr./min) | 148 KM |








Podane wydajności są tonami mokrymi, przy podanej wilgotności, i są oparte na zasadach suszenia, wynikach terenowych i symulacjach komputerowych.
Podane dane techniczne należy zatem traktować jedynie jako orientacyjne i czysto przykładowe, dlatego muszą być one weryfikowane bezpośrednio przez użytkowników, w konkretnych zastosowaniach.
Różnice mogą wystąpić z powodu wielu czynników klimatycznych lub meteorologicznych (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itp.) oraz czynników fizjologicznych produktu (rozmiar, skład chemiczny, odmiana, dojrzałość), które mogą mieć wpływ na plony i szacowane dane.
Bądź na bieżąco
Wypełnij formularz tutaj, aby zapisać się do naszego newslettera.
