Mecmar S.p.A.
Mecmar jest obecnie punktem odniesienia w produkcji mobilnych i wieżowych suszarni i prażalni ziarna, nie tylko w wielu krajach europejskich, ale także za granicą.
| Pojemność | 17.60 ton | 27.40 m3 |
|---|---|---|
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 15% do 13% aż do | 158.40 | 245.96 |
| od 18% do 15% aż do | 91.20 | 141.61 |
| od 20% do 15% aż do | 64.80 | 100.62 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 15% do 13% aż do | 115.20 | 178.88 |
| od 18% do 15% aż do | 74.40 | 115.53 |
| od 20% do 15% aż do | 55.20 | 85.71 |
| Pojemność | 21.10 ton | 27.40 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 187.20 | 243.12 |
| od 25% do 15% aż do | 108.00 | 140.26 |
| od 30% do 15% aż do | 76.80 | 99.74 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 136.80 | 177.66 |
| od 25% do 15% aż do | 88.80 | 115.32 |
| od 30% do 15% aż do | 67.20 | 87.27 |
| Pojemność | 21.10 ton | 27.40 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 280.80 | 364.68 |
| od 25% do 15% aż do | 172.80 | 224.42 |
| od 30% do 15% aż do | 124.80 | 162.08 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 180.00 | 233.77 |
| od 25% do 15% aż do | 129.60 | 168.31 |
| od 30% do 15% aż do | 100.80 | 130.91 |
| Pojemność | 20.50 ton | 27.40 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 264.00 | 366.67 |
| od 25% do 15% aż do | 163.20 | 226.67 |
| od 30% do 15% aż do | 117.60 | 163.33 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 168.00 | 233.33 |
| od 25% do 15% aż do | 120.00 | 166.67 |
| od 30% do 15% aż do | 93.60 | 130.00 |
| Pojemność | 17.30 ton | 27.40 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 230.40 | 365.71 |
| od 25% do 15% aż do | 141.60 | 224.76 |
| od 30% do 15% aż do | 103.20 | 163.81 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 148.80 | 236.19 |
| od 25% do 15% aż do | 105.60 | 167.62 |
| od 30% do 15% aż do | 84.00 | 133.33 |
| Pojemność | 16.00 ton | 27.40 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 84.00 | 144.83 |
| od 25% do 15% aż do | 45.60 | 78.62 |
| od 30% do 15% aż do | 31.20 | 53.79 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 69.60 | 120.00 |
| od 25% do 15% aż do | 40.80 | 70.34 |
| od 30% do 15% aż do | 28.80 | 49.66 |
| Zainstalowana energia elektryczna | 45 kW | |
| Zalecana moc ciągnika (przy 540 obr./min) | 80 KM |








Podane wydajności są tonami mokrymi, przy podanej wilgotności, i są oparte na zasadach suszenia, wynikach terenowych i symulacjach komputerowych.
Podane dane techniczne należy zatem traktować jedynie jako orientacyjne i czysto przykładowe, dlatego muszą być one weryfikowane bezpośrednio przez użytkowników, w konkretnych zastosowaniach.
Różnice mogą wystąpić z powodu wielu czynników klimatycznych lub meteorologicznych (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itp.) oraz czynników fizjologicznych produktu (rozmiar, skład chemiczny, odmiana, dojrzałość), które mogą mieć wpływ na plony i szacowane dane.
Bądź na bieżąco
Wypełnij formularz tutaj, aby zapisać się do naszego newslettera.
