Mecmar S.p.A.
Mecmar jest obecnie punktem odniesienia w produkcji mobilnych i wieżowych suszarni i prażalni ziarna, nie tylko w wielu krajach europejskich, ale także za granicą.
| Pojemność | 10.20 ton | 16.00 m3 |
|---|---|---|
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 15% do 13% aż do | 105.60 | 163.98 |
| od 18% do 15% aż do | 57.60 | 89.44 |
| od 20% do 15% aż do | 40.80 | 63.35 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 15% do 13% aż do | 74.40 | 115.53 |
| od 18% do 15% aż do | 48.00 | 74.53 |
| od 20% do 15% aż do | 33.60 | 52.17 |
| Pojemność | 13.00 ton | 17.00 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 127.20 | 165.19 |
| od 25% do 15% aż do | 69.60 | 90.39 |
| od 30% do 15% aż do | 48.00 | 62.34 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 88.80 | 115.32 |
| od 25% do 15% aż do | 55.20 | 71.69 |
| od 30% do 15% aż do | 40.80 | 52.99 |
| Pojemność | 12.20 ton | 16.00 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 201.60 | 261.82 |
| od 25% do 15% aż do | 115.20 | 149.61 |
| od 30% do 15% aż do | 81.60 | 105.97 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 120.00 | 155.84 |
| od 25% do 15% aż do | 84.00 | 109.09 |
| od 30% do 15% aż do | 64.80 | 84.16 |
| Pojemność | 11.90 ton | 16.00 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 204.00 | 283.33 |
| od 25% do 15% aż do | 117.60 | 163.33 |
| od 30% do 15% aż do | 84.00 | 116.67 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 117.60 | 163.33 |
| od 25% do 15% aż do | 84.00 | 116.67 |
| od 30% do 15% aż do | 64.80 | 90.00 |
| Pojemność | 10.00 ton | 16.00 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 165.60 | 262.86 |
| od 25% do 15% aż do | 93.60 | 148.57 |
| od 30% do 15% aż do | 67.20 | 106.67 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 98.40 | 156.19 |
| od 25% do 15% aż do | 69.60 | 110.48 |
| od 30% do 15% aż do | 52.80 | 83.81 |
| Pojemność | 9.20 ton | 16.00 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 55.20 | 95.17 |
| od 25% do 15% aż do | 28.80 | 49.66 |
| od 30% do 15% aż do | 19.20 | 33.10 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 43.20 | 74.48 |
| od 25% do 15% aż do | 26.40 | 45.52 |
| od 30% do 15% aż do | 19.20 | 33.10 |
| Zainstalowana energia elektryczna | 30 kW | |
| Zalecana moc ciągnika (przy 540 obr./min) | 60 KM |








Podane wydajności są tonami mokrymi, przy podanej wilgotności, i są oparte na zasadach suszenia, wynikach terenowych i symulacjach komputerowych.
Podane dane techniczne należy zatem traktować jedynie jako orientacyjne i czysto przykładowe, dlatego muszą być one weryfikowane bezpośrednio przez użytkowników, w konkretnych zastosowaniach.
Różnice mogą wystąpić z powodu wielu czynników klimatycznych lub meteorologicznych (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itp.) oraz czynników fizjologicznych produktu (rozmiar, skład chemiczny, odmiana, dojrzałość), które mogą mieć wpływ na plony i szacowane dane.
Bądź na bieżąco
Wypełnij formularz tutaj, aby zapisać się do naszego newslettera.
