Mecmar S.p.A.
Mecmar jest obecnie punktem odniesienia w produkcji mobilnych i wieżowych suszarni i prażalni ziarna, nie tylko w wielu krajach europejskich, ale także za granicą.
| Pojemność | 27.60 ton | 43.00 m3 |
|---|---|---|
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 15% do 13% aż do | 244.80 | 380.12 |
| od 18% do 15% aż do | 141.60 | 219.88 |
| od 20% do 15% aż do | 98.40 | 152.80 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 15% do 13% aż do | 177.60 | 275.78 |
| od 18% do 15% aż do | 117.60 | 182.61 |
| od 20% do 15% aż do | 86.40 | 134.16 |
| Pojemność | 33.00 ton | 40.00 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 292.80 | 380.26 |
| od 25% do 15% aż do | 168.00 | 218.18 |
| od 30% do 15% aż do | 117.60 | 152.73 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 213.60 | 277.40 |
| od 25% do 15% aż do | 139.20 | 180.78 |
| od 30% do 15% aż do | 103.20 | 134.03 |
| Pojemność | 33.00 ton | 43.00 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 434.40 | 564.16 |
| od 25% do 15% aż do | 268.80 | 349.09 |
| od 30% do 15% aż do | 196.80 | 255.58 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 280.80 | 364.68 |
| od 25% do 15% aż do | 201.60 | 261.82 |
| od 30% do 15% aż do | 158.40 | 205.71 |
| Pojemność | 32.10 ton | 43.00 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 432.00 | 600.00 |
| od 25% do 15% aż do | 273.60 | 380.00 |
| od 30% do 15% aż do | 199.20 | 276.67 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 273.60 | 380.00 |
| od 25% do 15% aż do | 199.20 | 276.67 |
| od 30% do 15% aż do | 158.40 | 220.00 |
| Pojemność | 27.00 ton | 43.00 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 355.20 | 563.81 |
| od 25% do 15% aż do | 220.80 | 350.48 |
| od 30% do 15% aż do | 160.80 | 255.24 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 230.40 | 365.71 |
| od 25% do 15% aż do | 165.60 | 262.86 |
| od 30% do 15% aż do | 129.60 | 205.71 |
| Pojemność | 25.00 ton | 43.00 m3 |
| szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 132.00 | 227.59 |
| od 25% do 15% aż do | 72.00 | 124.14 |
| od 30% do 15% aż do | 50.40 | 86.90 |
| szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
| od 20% do 15% aż do | 108.00 | 186.21 |
| od 25% do 15% aż do | 64.80 | 111.72 |
| od 30% do 15% aż do | 45.60 | 78.62 |
| Zainstalowana energia elektryczna | 75 kW | |
| Zalecana moc ciągnika (przy 540 obr./min) | 101 KM |








Podane wydajności są tonami mokrymi, przy podanej wilgotności, i są oparte na zasadach suszenia, wynikach terenowych i symulacjach komputerowych.
Podane dane techniczne należy zatem traktować jedynie jako orientacyjne i czysto przykładowe, dlatego muszą być one weryfikowane bezpośrednio przez użytkowników, w konkretnych zastosowaniach.
Różnice mogą wystąpić z powodu wielu czynników klimatycznych lub meteorologicznych (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itp.) oraz czynników fizjologicznych produktu (rozmiar, skład chemiczny, odmiana, dojrzałość), które mogą mieć wpływ na plony i szacowane dane.
Bądź na bieżąco
Wypełnij formularz tutaj, aby zapisać się do naszego newslettera.
